Loading weBench…
Loading weBench…
Run #19
Test Breakdown
Observed Specifications
Each bar group shows how your score compares to all other recorded runs of the same hardware
| Subtest | Configuration | This run | Same-hardware average | Best recorded |
|---|---|---|---|---|
| Integer Math | Single-Thread | 140 | 145 | 150 |
| Integer Math | 8T Scaling | 1,060 | 1,038 | 1,060 |
| Integer Math | 12T Scaling | 1,480 | 1,448 | 1,490 |
| Floating Point Math | Single-Thread | 70 | 70 | 70 |
| Floating Point Math | 8T Scaling | 390 | 390 | 410 |
| Floating Point Math | 12T Scaling | 420 | 410 | 420 |
| Vector Math AVX2 | Single-Thread | 220 | 220 | 220 |
| Vector Math AVX2 | 8T Scaling | 1,330 | 1,335 | 1,390 |
| Vector Math AVX2 | 12T Scaling | 1,590 | 1,583 | 1,600 |
| JIT VM | Single-Thread | 60 | 62 | 70 |
| JIT VM | 8T Scaling | 460 | 445 | 470 |
| JIT VM | 12T Scaling | 650 | 598 | 650 |
| Memory Latency | Single-Thread | 790 | 767 | 800 |
| Fill Rate Shading | Standard Benchmark | 1,770 | 1,793 | 1,820 |
| Geometry Pipeline | Standard Benchmark | 660 | 692 | 750 |
| Texture Filtering | Standard Benchmark | 680 | 682 | 690 |
| VRAM Bandwidth | Standard Benchmark | 1,100 | 1,132 | 1,160 |
| Variable Rate Shading | Standard Benchmark | 1,680 | 1,667 | 1,700 |
| Mesh Shaders | Standard Benchmark | 1,120 | 1,115 | 1,140 |
| DXR Ray Tracing | Standard Benchmark | 160 | 157 | 160 |
| FP Math (16/32/64) | FP64 (Double) | 410 | 407 | 410 |
| FP Math (16/32/64) | FP32 (Single) | 1,490 | 1,398 | 1,520 |
| FP Math (16/32/64) | FP16 (Half) | 2,650 | 2,623 | 2,660 |
| ONNX AI Inference | Standard Benchmark | 1,320 | 1,297 | 1,320 |
Test Breakdown
Observed Specifications