Loading weBench…
Loading weBench…
Run #20
Test Breakdown
Observed Specifications
Each bar group shows how your score compares to all other recorded runs of the same hardware
| Subtest | Configuration | This run | Same-hardware average | Best recorded |
|---|---|---|---|---|
| Integer Math | Single-Thread | 160 | 160 | 160 |
| Integer Math | 8T Scaling | 1,220 | 1,217 | 1,220 |
| Integer Math | 16T Scaling | 2,210 | 2,203 | 2,220 |
| Floating Point Math | Single-Thread | 230 | 230 | 230 |
| Floating Point Math | 8T Scaling | 1,710 | 1,687 | 1,730 |
| Floating Point Math | 16T Scaling | 2,710 | 2,737 | 2,780 |
| Vector Math AVX2 | Single-Thread | 280 | 283 | 290 |
| Vector Math AVX2 | 8T Scaling | 1,950 | 1,863 | 1,950 |
| Vector Math AVX2 | 16T Scaling | 2,240 | 2,260 | 2,270 |
| JIT VM | Single-Thread | 70 | 70 | 70 |
| JIT VM | 8T Scaling | 520 | 517 | 520 |
| JIT VM | 16T Scaling | 900 | 913 | 930 |
| Memory Latency | Single-Thread | 2,310 | 2,423 | 2,650 |
| Fill Rate Shading | Standard Benchmark | 4,730 | 5,234 | 5,370 |
| Geometry Pipeline | Standard Benchmark | 2,680 | 2,856 | 2,910 |
| Texture Filtering | Standard Benchmark | 11,470 | 11,454 | 11,470 |
| VRAM Bandwidth | Standard Benchmark | 1,790 | 2,312 | 2,450 |
| Variable Rate Shading | Standard Benchmark | 5,100 | 5,142 | 5,160 |
| Mesh Shaders | Standard Benchmark | 2,480 | 2,494 | 2,510 |
| DXR Ray Tracing | Standard Benchmark | 540 | 532 | 540 |
| FP Math (16/32/64) | FP64 (Double) | 1,680 | 1,688 | 1,690 |
| FP Math (16/32/64) | FP32 (Single) | 10,200 | 8,060 | 10,200 |
| FP Math (16/32/64) | FP16 (Half) | 10,400 | 10,464 | 10,500 |
| ONNX AI Inference | Standard Benchmark | 3,950 | 4,120 | 4,210 |
Test Breakdown
Observed Specifications