Loading weBench…
Loading weBench…
Run #3
Test Breakdown
Observed Specifications
Each bar group shows how your score compares to all other recorded runs of the same hardware
| Subtest | Configuration | This run | Same-hardware average | Best recorded |
|---|---|---|---|---|
| Integer Math | Single-Thread | 140 | 135 | 160 |
| Integer Math | 8T Scaling | 660 | 742 | 980 |
| Integer Math | 24T Scaling | 1,430 | 1,650 | 2,590 |
| Floating Point Math | Single-Thread | 200 | 215 | 270 |
| Floating Point Math | 8T Scaling | 930 | 1,042 | 1,420 |
| Floating Point Math | 24T Scaling | 1,360 | 1,703 | 2,530 |
| Vector Math AVX2 | Single-Thread | 250 | 258 | 310 |
| Vector Math AVX2 | 8T Scaling | 1,130 | 1,200 | 1,450 |
| Vector Math AVX2 | 24T Scaling | 1,600 | 1,913 | 2,990 |
| JIT VM | Single-Thread | 180 | 215 | 260 |
| JIT VM | 8T Scaling | 820 | 1,010 | 1,490 |
| JIT VM | 24T Scaling | 1,350 | 1,615 | 2,320 |
| Memory Latency | Single-Thread | 470 | 532 | 610 |
| Fill Rate Shading | Standard Benchmark | 540 | 640 | 1,000 |
| Geometry Pipeline | Standard Benchmark | 520 | 680 | 1,010 |
| Texture Filtering | Standard Benchmark | 810 | 912 | 1,380 |
| VRAM Bandwidth | Standard Benchmark | 530 | 500 | 780 |
| Variable Rate Shading | Standard Benchmark | 500 | 640 | 1,000 |
| Mesh Shaders | Standard Benchmark | 710 | 772 | 1,220 |
| DXR Ray Tracing | Standard Benchmark | 230 | 307 | 410 |
| FP Math (16/32/64) | FP64 (Double) | 310 | 362 | 650 |
| FP Math (16/32/64) | FP32 (Single) | 960 | 1,158 | 2,009 |
| FP Math (16/32/64) | FP16 (Half) | 970 | 1,182 | 2,080 |
| ONNX AI Inference | Standard Benchmark | 690 | 770 | 1,240 |
Test Breakdown
Observed Specifications