Loading weBench…
Loading weBench…
Run #62
Test Breakdown
Observed Specifications
Each bar group shows how your score compares to all other recorded runs of the same hardware
| Subtest | Configuration | This run | Same-hardware average | Best recorded |
|---|---|---|---|---|
| Data | Single-Thread | 99 | 101 | 102 |
| Data | 8T Scaling | 643 | 655 | 666 |
| Data | 16T Scaling | 744 | 750 | 756 |
| Scene | Single-Thread | 209 | 213 | 217 |
| Scene | 8T Scaling | 1,150 | 1,166 | 1,182 |
| Scene | 16T Scaling | 1,172 | 1,345 | 1,517 |
| Media | Single-Thread | 181 | 184 | 186 |
| Media | 8T Scaling | 941 | 1,049 | 1,156 |
| Media | 16T Scaling | 1,371 | 1,437 | 1,503 |
| JIT VM | Single-Thread | 180 | 181 | 181 |
| JIT VM | 8T Scaling | 859 | 889 | 918 |
| JIT VM | 16T Scaling | 1,006 | 989 | 1,006 |
| Memory | Single-Thread | 295 | 303 | 311 |
| Pixel | Standard Benchmark | 427 | 429 | 430 |
| Pixel | Standard Benchmark | 429 | 429 | 429 |
| Geometry | Standard Benchmark | 828 | 841 | 854 |
| Geometry | Standard Benchmark | 796 | 796 | 796 |
| Texture | Standard Benchmark | 553 | 553 | 553 |
| Texture | Standard Benchmark | 554 | 532 | 554 |
| Memory | Standard Benchmark | 602 | 602 | 602 |
| Memory | Standard Benchmark | 602 | 602 | 602 |
| Effect | Standard Benchmark | 593 | 594 | 595 |
| Effect | Standard Benchmark | 584 | 584 | 584 |
| DXR Path Tracing | Standard Benchmark | 385 | 388 | 391 |
| DXR Path Tracing | Standard Benchmark | 389 | 389 | 389 |
| FP Math (16/32/64) | FP64 (Double) | 325 | 325 | 325 |
| FP Math (16/32/64) | FP32 (Single) | 581 | 581 | 581 |
| FP Math (16/32/64) | FP16 (Half) | 529 | 529 | 529 |
| FP Math (16/32/64) | FP64 (Double) | 325 | 325 | 325 |
| FP Math (16/32/64) | FP32 (Single) | 581 | 581 | 581 |
| FP Math (16/32/64) | FP16 (Half) | 530 | 530 | 530 |
| ONNX AI Inference | Standard Benchmark | 1,504 | 1,504 | 1,504 |
| ONNX AI Inference | Standard Benchmark | 1,468 | 1,520 | 1,571 |
Test Breakdown
Observed Specifications
Test Breakdown
Observed Specifications