Loading weBench…
Loading weBench…
Run #9
Test Breakdown
Observed Specifications
Each bar group shows how your score compares to all other recorded runs of the same hardware
| Subtest | Configuration | This run | Same-hardware average | Best recorded |
|---|---|---|---|---|
| Integer Math | Single-Thread | 170 | 170 | 170 |
| Integer Math | 8T Scaling | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Integer Math | 16T Scaling | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| Floating Point Math | Single-Thread | 240 | 240 | 240 |
| Floating Point Math | 8T Scaling | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Floating Point Math | 16T Scaling | 2,660 | 2,660 | 2,660 |
| Vector Math AVX2 | Single-Thread | 310 | 310 | 310 |
| Vector Math AVX2 | 8T Scaling | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| Vector Math AVX2 | 16T Scaling | 2,340 | 2,340 | 2,340 |
| JIT VM | Single-Thread | 70 | 70 | 70 |
| JIT VM | 8T Scaling | 500 | 500 | 500 |
| JIT VM | 16T Scaling | 650 | 650 | 650 |
| Memory Latency | Single-Thread | 910 | 910 | 910 |
| Fill Rate Shading | Standard Benchmark | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| Fill Rate Shading | Standard Benchmark | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| Fill Rate Shading | Standard Benchmark | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| Geometry Pipeline | Standard Benchmark | 470 | 470 | 470 |
| Geometry Pipeline | Standard Benchmark | 470 | 470 | 470 |
| Geometry Pipeline | Standard Benchmark | 470 | 470 | 470 |
| Texture Filtering | Standard Benchmark | 3,650 | 3,647 | 3,650 |
| Texture Filtering | Standard Benchmark | 3,640 | 3,647 | 3,650 |
| Texture Filtering | Standard Benchmark | 3,650 | 3,647 | 3,650 |
| VRAM Bandwidth | Standard Benchmark | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| VRAM Bandwidth | Standard Benchmark | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| VRAM Bandwidth | Standard Benchmark | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| Variable Rate Shading | Standard Benchmark | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Variable Rate Shading | Standard Benchmark | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Variable Rate Shading | Standard Benchmark | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Mesh Shaders | Standard Benchmark | 650 | 650 | 650 |
| Mesh Shaders | Standard Benchmark | 650 | 650 | 650 |
| Mesh Shaders | Standard Benchmark | 650 | 650 | 650 |
| DXR Ray Tracing | Standard Benchmark | 460 | 370 | 460 |
| DXR Ray Tracing | Standard Benchmark | 280 | 370 | 460 |
| DXR Ray Tracing | Standard Benchmark | 370 | 370 | 460 |
| FP Math (16/32/64) | FP64 (Double) | 1,700 | 1,783 | 1,840 |
| FP Math (16/32/64) | FP64 (Double) | 1,840 | 1,783 | 1,840 |
| FP Math (16/32/64) | FP64 (Double) | 1,810 | 1,783 | 1,840 |
| FP Math (16/32/64) | FP32 (Single) | 2,610 | 2,577 | 2,610 |
| FP Math (16/32/64) | FP32 (Single) | 2,570 | 2,577 | 2,610 |
| FP Math (16/32/64) | FP32 (Single) | 2,550 | 2,577 | 2,610 |
| FP Math (16/32/64) | FP16 (Half) | 3,230 | 3,257 | 3,270 |
| FP Math (16/32/64) | FP16 (Half) | 3,270 | 3,257 | 3,270 |
| FP Math (16/32/64) | FP16 (Half) | 3,270 | 3,257 | 3,270 |
| ONNX AI Inference | Standard Benchmark | 2,800 | 2,857 | 2,960 |
| ONNX AI Inference | Standard Benchmark | 2,960 | 2,857 | 2,960 |
| ONNX AI Inference | Standard Benchmark | 2,810 | 2,857 | 2,960 |
Test Breakdown
Observed Specifications